Interest Ratesव्याज दर
Rate schedule (effective 1 July 2026)व्याज दर तक्ता (दि. १ जुलै २०२६ पासून लागू)
Loan interest ratesकर्ज व्याज दर
| Schemeयोजना | Rate (p.a.)दर (वार्षिक) | Basisपद्धत |
|---|---|---|
| Regular loanनियमित कर्ज | 10.50% | Reducing balanceघटती शिल्लक |
| Emergency loanआपत्कालीन कर्ज | 11.00% | Reducing balanceघटती शिल्लक |
| Festival advanceसण अग्रिम | 9.50% | Flatसरळ |
| Housing-support loanगृह-सहाय्य कर्ज | 10.00% | Reducing balanceघटती शिल्लक |
Deposit interest ratesठेव व्याज दर
| Scheme / tenureयोजना / मुदत | Generalसर्वसाधारण | Senior membersज्येष्ठ सभासद |
|---|---|---|
| FD – 12 monthsमुदत ठेव – १२ महिने | 8.00% | 8.50% |
| FD – 24 monthsमुदत ठेव – २४ महिने | 8.50% | 9.00% |
| FD – 36 monthsमुदत ठेव – ३६ महिने | 8.75% | 9.25% |
| FD – 60 monthsमुदत ठेव – ६० महिने | 9.00% | 9.50% |
| Recurring depositआवर्ती ठेव | 8.25% | 8.25% |
| Compulsory savingsअनिवार्य बचत | 7.00% | 7.00% |
Important notesमहत्त्वाच्या सूचना
- All rates are approved by the Board of Directors and may be revised from time to time.सर्व दर संचालक मंडळाने मंजूर केलेले असून वेळोवेळी बदलले जाऊ शकतात.
- Premature withdrawal of fixed deposits attracts a 1% reduction in the applicable rate.मुदतपूर्व ठेव परताव्यावर लागू दरात १% कपात केली जाते.
- For the latest rates, contact the office or see the notice board.अद्ययावत दरांसाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा सूचना फलक पहा.